Nos Références












RÉFÉRENCES TECHNIQUES
DESIGNATIN DES TRAVAUX | N°DU MARCHE | MONTANT EN DH TTC | ANNEE D’EXECUTION | MAITRE D’OUVRAGE |
---|---|---|---|---|
TRAVAUX D'ACHEVEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CREATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS A L’ANCIENNE MEDINA DE SALE : ECOLE SIDI MOUSSA DOUKKALI | M022/RRA/2023 | 6 103 044 ,00 | 2023 | RABAT REGION AMENAGEMENT |
Travaux de construction des centres de sante S1 et S2 au lotissement RYAD à Bouknadel et Amer –Province de sale-en deux lot : Lot 1 : travaux de construction tous corps d’état du centre de sante S2 Lot 2 : travaux de construction tous corps d’état du centre de sante S3 | M126/RRA/2022 | 7 259 490.00 | 2023 | RABAT REGION AMENAGEMENT |
Travaux de construction d’un lycée qualifiant province de mediouna | IS 64/2021 | 10 788 900,00 | 2022 | SOCIETE CASABLANCA ISKANE ET EQUIPEMENT |
Projet les lilas programme de logement économique ville nouvelle de TAMSNA | LILAS GH 6 | 35 437 690,72 | 2018 | STE AVENIS « jet sakane » |
Construction en charpente metallique et tous corps d’etat d’un bâtiment administrative et labortoire et atelier,(CTIEV) | C/02/2019 | 22 541 466,00 | 2020 | STELLANTES (PSA)(CTIEV)CASABLANCA |
Travaux d’extension du laboratoire et d’aménagement du direction de CTPC –CTIBA - | Marche N° CTPC/C/16004 | 20 351 706,00 | 2019 | Complexe des centres technologiques sidi Maàrouf Casablanca |
Travaux d'aménagement et extension des établissements scolaires ,a la commune de tit mellil ,collège TIT MELLIL, lycée MOULAY YOUSSEF | IS/06/2021 | 5 632 440,00 | 2021 | STE CASABLANCA ISKANE ET EQUIPEMENT |
TRAVAUX D’AMENAGEMENTS ET EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, A LA COMMUNE LAHRAOUINE | IS/05/2021 | 9 609 894,00 | 2021 | STE CASABLANCA ISKANE ET EQUIPEMENT |
PREMIUM MARRAKECH REHABILITATION DES 13 IMMEUBLES DE CGH2 LOT : GROS ŒUVRE – ETANCHEITE | O1/2021 | 6 743 340,00 | 2021 | STE AVENIS CASABLANCA |
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CREATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS A L’ANCIENNE MEDINA DE SALE : Collège ABDELLAZIZ BENCHAKROUNE | 05/RRA/21 | 4 331 658,00 | 2021 | STE RABAT REGION AMENAGEMENT |
Aménagements des centres de santés HAY MOHAMADI | IS 23/19 | 2 558 658,00 | 2020 | STE IDMAJ SAKAN CASABLANCA |
Aménagement des centres de santés de l’arrondissement AL FIDA-MERS SULTAN | IS /38/19 | 4 864 415,65 | 2020 | STE IDMAJ SAKAN CASABLANCA |
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS A JEBHA PROVINCE DE CHEFCHAOUEN ( LOT UNIQUE) | Marcher N°DCT/TRAV CONST SALLE OMNISPORTS JEBHA/CH/233-19 | 11 229 272,40 | 2020 | L’AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME,TANGE |
Aménagement des centres de sante AIN-CHOCK (Tranche 1) | IS 20/18 | 2 422 261,50 | 2018 | STE IDMAJ SAKAN CASABLANCA |
Programme de traitement de bâti menaçant ruine dans la médina Fès aide frontale | 17/2017 | 80 000,00 | 2017 | ADER FES |
Programme de traitement de bâti menaçant ruine dans la médina Fès aide frantal | 53/2017 | 80 000,00 | 2017 | ADER FES |
Construction de 52logements au Chenil de Tamara | 32/DGDM/E/07/GR | 10 312 132,20 | 2016-2017 | GENDARMERIE ROYAL RABAT |
Travaux d’aménagement et de réfection de dépôt central Beause jour à Casablanca | 02/2015/PNLS/FM | 5 526 700,00 | 2016/2017 | Direction, de l’épidémiologie et de luttes contre les maladies |
Travaux de surélévation de mur de clôture de la faculté de Médecine Dentaire de rabat | N°06/2015 | 5760 00,00 | 2016 | Faculté de médecine Dentaire de Rabat |
Travaux d’aménagement et de réfection de service de service de gestion des produits pharmaceutiques de Berrchid | 01/2014/PNLS/FM | 5 259 600,00 | 2015/2016 | Direction de l’épidémiologie et de luttes contre les maladies |
Construction d’un bloc administration pour brigade et 15 logements à Ouislane Meknès (Groupement BAKADDORI-SABATRODI) | 83/DGDM/07GR | 4 491 938,57 | 2014-2015 | GENDARMERIE ROYAL RABAT |
Travaux de Revêtement à l’école Mohammedia d’ingénieure | 21/EMI/2011 | 1 887 312,40 | 2013-2014 | ECOLE MOHAMMEDIA D’ENGENIEUR RABAT |
Travaux d’aménagement à l’école Mohammedia d’ingénieur | 05/EMI/2012 | 4 691 640,00 | 2013-2014 | ECOLE MOHAMMEDIA D’INGENIEUR RABAT |
Travaux d’aménagement et d’installation d’un parc de jeux Marjan Fès | JB/ab/11/07/2011 | 1 391 211,00 | 2012 | Baitour SARL KARIM HAMMOUDA |
Travaux de construction d’un mur de clôture grillagé résidence. Rural aEl-Jadida | 2 957 500,00 | 2010-2011 | BEN KIRANE | |
Construction d’un casernement à Berkane | 82/DGDM/E/07AT | 5 941 011,42 | 2008-2009 | DEFANCE NATIONALE |
Travaux de réfection et réhabilitation des tatas au profil de C R F I Hajeb | 05/IG/DII/2007 | 1 095 250,44 | 2008-2009 | DEFANCE NATIONALE |
Travaux d’aménagement et d’installation de l’internat 2 de l’ENA à Meknès | 3/2007/ENA | 682 506,60 | 2007 | ENA MEKNES |
Construction de soute à munition à El Hajeb et Errachidia | 16/IG/DH/2006 | 718 781,40 | 2006 | DEFANCE NATIONAL |
Travaux d’aménagement et d’installation de l’internat1 de l’ENA à Meknès | 6/2006/ENA | 999 113,00 | 2006 | ENA MEKNES |
Construction de l’infirmerie de garnison à Ben Slimane (Groupement BAKADDOURI-SPBATRADO) | 43/DJDM/ME/05/AT | 443 813,40 | 2005 | DIRECTION DE LA DEFANCE NATIONALE |
Construction d’un bâtiment à la caserne militaire Jerrada (Groupement BAKADDOURI-SOBATRODI) | 58/DJDM/ME/05/AT | 2 583 905,76 | 2005 | DIRECTION DE LA DEFANCE NATIONALE |
Travaux d’Alimentation en eau potable des postes ( F à la jetéeMye Youssef à Casa (Groupement BAKADDOURI-SABATRODI) | 37/DJDH/ME/05/AT | 349 113,06 | 2005 | DIRECTION DE LA DEFANCE NATIONAL |
Travaux de construction de la résidence immobilier( NOUR EL MOHIT) El Jadida 2eme Tranche, | 11 750 000,00 | 2005 | BANNANI ABDERRAFIA | |
Travaux de la finition de l’Agropole olivier de l’ENNA Meknès | 118 240,00 | 2005 | ENA MEKNES | |
Construction d’une villa a salé | 1 118 602,20 | 2005-2005 | NOURDDIN CHMAO | |
Travaux de construction de 4(R+4) opération ENNASSIM 3+4 Meknès (main d’œuvre) | 1 343 628,20 | 2004-2005 | SOCIETE AL AUANAT | |
Travaux du référencement du bâtimentdu zoologie agricole à l’ENA | 170 820,20 | 2004 | ENA MEKNES | |
Travaux de construction d’une villa à Mohammedia | 1 146 702,20 | 2004 | OKARFI BANYOUNESS | |
Travaux d’aménagement des locaux de la filière informatique de l’Ecole Hassania des Travaux Publics | 05/EHTP/2003 | 167 711,10 | 2003 | E.H.T.P CASABLANCA |
Travaux d’entretien des bâtiments de l’Ecole Hassania des Travaux Publics | 08/EHTP/2003 | 520 410,00 | 2003 | E.H.T.P CASABLANCA |
Travaux d’entretien des locaux de l’Ecole Hassania des travaux Publics | 03/EHTP/2002 | 85 000,00 | 2003 | E.H.T.P CASABLANCA |
Travaux d’entretien et de réparation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de l’Ecole Hassania des travaux Publics | 02/EHTP/2002 | 95 000,00 | 2003 | SOCIETE BATISSOUSS CPR Derb Ghallaf Casa |
Travaux d’entretien des bâtiments de l’Ecole Hassania des travaux Publics | 06/EHTP/2002 | 411 996,00 | 2003 | E.H.T.P CASABLANCA |
Travaux d’aménagement des locaux de la filière informatique de l’Ecole Hassania des travaux Publics | 07/EHTP/2002 | 199 386,00 | 2003 | E.H.T.P CASABLANCA |
Aménagement des départements des plantes et zoologie agricole à l’Ecole Nationale d’Agriculture à Meknès | 11/2002/ENA | 667 530,49 | 2003 | ENA MEKNES |
Construction d’un Amphithéâtre de L’ENA de Meknès à Casa | 16/2001/ENA | 1 221 200,00 | 2002 | ENA MEKNES |
Participation à la construction des bâtiments NASSIM à Casa | 1 693 530,00 | 2002 | CASABLANCA | |
Travaux de Réhabitation et d’Extension du Réseau d’Assainissement de L’ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE de Meknès | 10/2000/ENA | 673 034,99 | 2001 | ENA MEKNES |
Travaux d’aménagement et de réhabilitation des bâtiments et installation de l’établissement de 2emecycle de l’enseignement fondamental à Meknès AL Ismailia | 29/1999-2000 | 67 249,34 | 2001 | M.E.N MEKNES AL ISMAILIA |
Travaux d’aménagement du restaurant et du centre de conférence de L’ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS | 008/EHTP/2001 | 656 771,10 | 2001 | ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS |
Travaux d’aménagement du collège Riad Meknès Ismailia | 16/1999-200 | 631 510,00 | 2000-2001 | M.E.N Meknes Ismailia |
Construction d’une immeuble R+8 étage Meknès | 3 750 000,00 | 2000-2001 | Jabri Abderahman Meknès | |
Travaux d’aménagement du CPR Derb Ghallaf Casa Anfa | 540 000,00 | 2000 | DPR Derb Ghallaf Casa | |
Travaux d’aménagement et réfection des départements Science de Base-Arbo-Viliculture et technologie Alimentaire ENA Meknès ENA | 9/1999-200 | 519 294,00 | 2000 | ENA MEKNES |
Sous-traitance de construction des villas à HadSoualem (AL KASSABA) | 931 600,00 | 2000 | SOCIETE BATISSOUSS | |
Sous-traitance de construction des bâtiments ALKHOUZAMA, ELHADIKA, des villas Californie à Casa (main d’œuvre) | 3131 500,00 | 1999-2000 | SOCETE BATISSOUSS | |
Participation à la construction des bâtiments ELKAOUTAR à Casa (main d’œuvre) | 967 000,00 | 1999 | Centres Casablanca | |
Travaux de construction d’un immeuble R+6 (T.C.E) fes | ||||
Travaux de construction d’un immeuble R+4 (T.C.E) fes | 6 300 000,00 | 1999 | NaJIB Ben Zakour Knidel Architecte | |
Travaux de construction d’un immeuble : 1+R+5 (T.C.E) Beau Séjour Casa | 850 000,00 | 1999 | Nazih Mohmed Architecte |
Chiffres clé
60
Nombre de projets majeurs
24
Nombre d’années d’expérience
30
Nombre de clients satisfait
+250
Nombre de collaborateurs
Chiffres clé
60
Nombre de projets majeurs
24
Nombre d’années d’expérience
30
Nombre de clients satisfait
+250
Nombre de collaborateurs
Allons au-delà des attentes
Une Équipe et Équipement professionnels
Notre équipe, diplômée et expérimentée, est adaptée aux exigences de chaque chantier. Travaillant dans les conditions optimales tout en respectant rigoureusement les normes de sécurité HOS.
Votre projet, notre expertise, votre satisfaction
Notre réputation est étayée par un taux de satisfaction exceptionnel de la part de nos divers maîtres d’ouvrage, soulignant notre expertise incontestable dans la gestion de projets de construction et de travaux publics.
- Expertise Expérimentée
- Maîtrise Polyvalente
- Qualité Supérieure
- Respect des Normes
Demander un devis
Prêt à travailler ensemble ? Construisons un projet avec nous !
Bakaddouri Travaux
Questions Fréquentes
BAKADDOURI TRAVAUX répond aux exigences techniques, humaines et financières en fonction de chaque projet avec un niveau d’adaptation exceptionnel qui fait sa grande réputation et assure par là-même la grande satisfaction de nos clients.
BAKADDOURI TRAVAUX se distingue par la maîtrise de la coordination entre les différents protagonistes professionnels du profit.
BAKADDOURI TRAVAUX intervient efficacement, grâce à sa longue expérience, à l’optimisation des objectifs aussi bien sur le plan de la qualité que des coûts.
BAKADDOURI TRAVAUX a une force de caractère tel qu’il s’engage pleinement malgré toutes les différentes contraintes pour honorer tous ses engagements et parvenir à satisfaire les différents clients.
Bakaddouri Travaux
Parmi nos clients











